Loading.
PGA TOUR
| Year | Winner | Score | Course |
|---|---|---|---|
| 2026 | Scottie Scheffler | - | California |
| 2025 | Sepp Straka | - | California |
| 2024 | Nick Dunlap | - | California |
| 2023 | Jon Rahm | - | California |
| 2022 | Hudson Swafford | - | California |
| 2021 | Kim Si-woo | - | California |
| 2020 | Andrew Landry | - | California |
| 2019 | Adam Long | - | California |
| 2018 | Jon Rahm | - | California |
| 2017 | Hudson Swafford | - | California |
| 2016 | Jason Dufner | - | California |
| 2015 | Bill Haas | - | California |
| 2014 | Patrick Reed | - | California |
| 2013 | Brian Gay | - | California |
| 2012 | Mark Wilson | - | California |
| 2011 | Jhonattan Vegas | - | California |
| 2010 | Bill Haas | - | California |
| 2009 | Pat Perez | - | California |
| 2008 | D. J. Trahan | - | California |
| 2007 | Charley Hoffman | - | California |
| 2006 | Chad Campbell | - | California |
| 2005 | Justin Leonard | - | California |
| 2004 | Phil Mickelson | - | California |
| 2003 | Mike Weir | - | California |
| 2002 | Phil Mickelson | - | California |
| 2001 | Joe Durant | - | California |
| 2000 | Jesper Parnevik | - | California |
| 1999 | David Duval | - | California |
| 1998 | Fred Couples | - | California |
| 1997 | John Cook | - | California |
| 1996 | Mark Brooks | - | California |
| 1995 | Kenny Perry | - | California |
| 1994 | Scott Hoch | - | California |
| 1993 | Tom Kite | - | California |
| 1992 | John Cook | - | California |
| 1991 | Corey Pavin | - | California |
| 1990 | Peter Jacobsen | - | California |
| 1989 | Steve Jones | - | California |
| 1988 | Jay Haas | - | California |
| 1987 | Corey Pavin | - | California |
| 1986 | Donnie Hammond | - | California |
| 1985 | Lanny Wadkins | - | California |
| 1984 | John Mahaffey | - | California |
| 1983 | Keith Fergus | - | California |
| 1982 | Ed Fiori | - | California |
| 1981 | Bruce Lietzke | - | California |
| 1980 | Craig Stadler | - | California |
| 1979 | John Mahaffey | - | California |
| 1978 | Bill Rogers | - | California |
| 1977 | Rik Massengale | - | California |
| 1976 | Johnny Miller | - | California |
| 1975 | Johnny Miller | - | California |
| 1974 | Hubert Green | - | California |
| 1973 | Arnold Palmer | - | California |
| 1972 | Bob Rosburg | - | California |
| 1971 | Arnold Palmer | - | California |
| 1970 | Bruce Devlin | - | California |
| 1969 | Billy Casper | - | California |
| 1968 | Arnold Palmer | - | California |
| 1967 | Tom Nieporte | - | California |
| 1966 | Doug Sanders | - | California |
| 1965 | Billy Casper | - | California |
| 1964 | Tommy Jacobs | - | California |
| 1963 | Jack Nicklaus | - | California |
| 1962 | Arnold Palmer | - | California |
| 1961 | Billy Maxwell | - | California |
| 1960 | Arnold Palmer | - | California |
Facts from Wikidata (CC0) and English Wikipedia (CC BY-SA 4.0), restated in our own words, with the PGA of America history pages as a second check where it publishes one. Last checked 2026-11-05. Sources