Loading.
PGA TOUR
| Year | Winner | Score | Course |
|---|---|---|---|
| 2026 | Matthew Fitzpatrick | - | South Carolina |
| 2025 | Justin Thomas | - | South Carolina |
| 2024 | Scottie Scheffler | - | South Carolina |
| 2023 | Matthew Fitzpatrick | - | South Carolina |
| 2022 | Jordan Spieth | - | South Carolina |
| 2021 | Stewart Cink | - | South Carolina |
| 2019 | Pan Cheng-tsung | - | South Carolina |
| 2018 | Satoshi Kodaira | - | South Carolina |
| 2017 | Wesley Bryan | - | South Carolina |
| 2016 | Branden Grace | - | South Carolina |
| 2015 | Jim Furyk | - | South Carolina |
| 2014 | Matt Kuchar | - | South Carolina |
| 2013 | Graeme McDowell | - | South Carolina |
| 2012 | Carl Pettersson | - | South Carolina |
| 2011 | Brandt Snedeker | - | South Carolina |
| 2010 | Jim Furyk | - | South Carolina |
| 2009 | Brian Gay | - | South Carolina |
| 2008 | Boo Weekley | - | South Carolina |
| 2007 | Boo Weekley | - | South Carolina |
| 2006 | Aaron Baddeley | - | South Carolina |
| 2005 | Peter Lonard | - | South Carolina |
| 2004 | Stewart Cink | - | South Carolina |
| 2003 | Davis Love III | - | South Carolina |
| 2002 | Justin Leonard | - | South Carolina |
| 2001 | José Cóceres | - | South Carolina |
| 2000 | Stewart Cink | - | South Carolina |
| 1999 | Glen Day | - | South Carolina |
| 1998 | Davis Love III | - | South Carolina |
| 1997 | Nick Price | - | South Carolina |
| 1996 | Loren Roberts | - | South Carolina |
| 1995 | Bob Tway | - | South Carolina |
| 1994 | Hale Irwin | - | South Carolina |
| 1993 | David Edwards | - | South Carolina |
| 1992 | Davis Love III | - | South Carolina |
| 1991 | Davis Love III | - | South Carolina |
| 1990 | Payne Stewart | - | South Carolina |
| 1989 | Payne Stewart | - | South Carolina |
| 1988 | Greg Norman | - | South Carolina |
| 1987 | Davis Love III | - | South Carolina |
| 1986 | Fuzzy Zoeller | - | South Carolina |
| 1985 | Bernhard Langer | - | South Carolina |
| 1984 | Nick Faldo | - | South Carolina |
| 1983 | Fuzzy Zoeller | - | South Carolina |
| 1982 | Tom Watson | - | South Carolina |
| 1981 | Bill Rogers | - | South Carolina |
| 1980 | Doug Tewell | - | South Carolina |
| 1979 | Tom Watson | - | South Carolina |
| 1978 | Hubert Green | - | South Carolina |
| 1977 | Graham Marsh | - | South Carolina |
| 1976 | Hubert Green | - | South Carolina |
| 1975 | Jack Nicklaus | - | South Carolina |
| 1974 | Johnny Miller | - | South Carolina |
| 1973 | Hale Irwin | - | South Carolina |
| 1972 | Johnny Miller | - | South Carolina |
| 1971 | Hale Irwin | - | South Carolina |
| 1970 | Bob Goalby | - | South Carolina |
| 1969 | Arnold Palmer | - | South Carolina |
Facts from Wikidata (CC0) and English Wikipedia (CC BY-SA 4.0), restated in our own words, with the PGA of America history pages as a second check where it publishes one. Last checked 2026-11-05. Sources